各潛在投標人:
1、本項目開標時間推遲至2023年11月2日,上午9點30分;
2、評分標準22(3)做如下調整。
評分項 | 評分標準 | 分值 |
價格部分 | 1、采用低價優先計算,即滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價,其價格分滿分70分。其他投標單位的價格分統一按照下列公式計算:投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×70×100%(精確到兩位小數位,兩位小數位后的實行四舍五入)。 2、評標委員會認為投標單位的報價明顯低于其他通過符合性審查投標單位的報價,有可能影響產品質量或者不能誠信履約的,應當要求其在評標現場合理的時間內按要求提供書面說明,必要時提交相關證明材料;投標單位不能證明其報價合理性的,評標委員會應當將其作為無效投標處理。 (1)對小型和微型企業價格給予10%的扣除,用扣除后的價格參與評審。(需提供中小企業聲明函) (2)監獄企業視同小型、微型企業,享受評審中價格扣除等政府促進中小企業發展的政府采購政策。 (3)殘疾人福利性單位視同小型、微型企業,享受評審中價格扣除等政府促進中小企業發展的政府采購政策;福利性單位屬于小型、微型企業的,不重復享受政策。 | 70分 |
技術總分(25分) | ||
實施方案(15分) | 1、提供詳盡的公路鋼護欄生產線從帶鋼上料到成品下線的工藝集成智能化方案。 提供的方案符合項目目前的實際情況,合理、可行、針對性強,措施明確得當得3分;提供的方案不夠詳盡、有缺項,未根據項目實際情況,作有針對性計劃的,得2分;提供的方案板式化,有缺項,得1分,未提供不得分。 評審依據:根據投標單位提供的方案進行打分。 | 3分 |
2、依據本項目要求制定的生產計劃、保供措施、安全生產方案。 提供的方案符合項目實際情況,合理、可行、針對性強,措施明確得當得3分;提供的方案不夠詳盡、有缺項,未根據項目實際情況,作有針對性計劃的,得2分;提供的方案板式化,有缺項,得1分,未提供不得分。 評審依據:根據投標單位提供的方案進行打分。 | 3分 | |
3、提供質量保證措施和應急處置方案。 提供的方案符合項目實際情況,合理、可行、針對性強,措施明確得當得3分;提供的方案不夠詳盡、有缺項,未根據項目實際情況,作有針對性計劃的,得2分;提供的方案板式化,有缺項,得1分,未提供不得分。 評審依據:根據投標單位提供的方案進行打分。 | 3分 | |
技術設備先進性(25分) | 1. 所投設備的技術先進性: 投標人的生產設備(不論自主研發或購買)生產工藝連續,有省級及以上行業主管部門或行業協會智能制造鑒定證書的得3分;生產工藝連續,沒有省級及以上行業主管部門或行業協會智能制造鑒定證書的得1份;生產工藝不連續的得2分。 評審依據:須提供相關證書復印件加蓋投標人公章,原件備查。 | 3分 |
2. 所投設備的新舊程度: 生產設備為近五年內安裝的得3分;五年以上至七年以內安裝的得2分;七年以上得1分。 評審依據:提供設備購買合同復印件加蓋投標人公章,原件備查。 | 3分 | |
3. 所投設備的產品檢查: 投標人生產的環氧鋅基護欄產品經國家級交通設施質量檢驗中心出具產品質量檢測報告及交通工程產品工廠檢驗合格證書得10分;具備省級交通設施質量檢驗部門出具的產品質量檢測報告及交通工程產品工廠檢驗合格證書得5分。 評審依據:須提供相關證書復印件加蓋投標人公章,原件備查。 | 10分 | |
商務總分(5分) | ||
業績 | 2020年6月至今(以合同簽訂時間為準)環氧鋅基防腐涂層公路護欄類似業績。 評審依據:提供類似業績合同加蓋投標人公章佐證,未提供或提供不符的不得分。 | 3分 |
售后服務 | 投標人售后響應服務時間,根據投標人做出的售后承諾函。 (1)到達時間<4小時;得2分; (2)4小時≤到達時間<8小時內;得1分; (3)到達時間超過8小時;不得分; 評審依據:投標文件中提供承諾函加蓋投標人原色公章。 | 2分 |
江西省宜春公路建設集團有限公司交安設施分公司
2023年10月17日