勞務及采購單位2023年度評定匯總表
勞務及采購單位2023年度評定匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 備案類別 | 2023年度綜合評分 |
1 | 江西省航泰建設有限公司 | 勞務 | C |
2 | 江西萬宏路橋建設工程有限公司 | 勞務 | B |
3 | 江西霖璟建設工程有限公司 | 勞務 | C |
4 | 四川同達建設有限公司 | 勞務 | C |
5 | 四川泰通交通工程有限公司 | 勞務 | C |
6 | 江西煒業建設工程有限公司 | 勞務 | C |
7 | 江西硒泉建設有限公司 | 勞務 | C |
8 | 江西筑運建設工程有限公司 | 勞務 | C |
9 | 江西都城建設有限公司 | 勞務 | B |
10 | 江西南洋建設工程有限公司已變更法人劉鐵 | 勞務 | C |
11 | 江西牧鑫建設工程有限公司 | 勞務 | C |
12 | 宜春市博匯勞務有限公司 | 勞務 | C |
13 | 江西一鼎建設工程有限公司 | 勞務 | C |
14 | 贛南交通建設工程有限公司已更改為江西省贛湘公路工程有限公司 | 勞務 | C |
15 | 江西省中諾建設有限公司 | 勞務 | A |
16 | 江西曙通建筑有限公司 | 勞務 | C |
17 | 江西新通建筑有限公司 | 勞務 | C |
18 | 江西中穩建設工程有限公司 | 勞務 | C |
19 | 宜春東陽建筑勞務有限公司 | 勞務 | A |
20 | 江西康正建設工程有限公司 | 勞務 | C |
21 | 萍鄉市鑫磊建筑有限公司 | 勞務 | C |
22 | 江西省乾康建筑有限公司 | 勞務 | C |
23 | 江西錦宏建設工程有限公司 | 勞務 | C |
24 | 江西永昇泰建設有限公司 | 勞務 | C |
25 | 宜春市順榮建設工程有限公司 | 勞務 | C |
26 | 江西棟騰建業建設有發展有限公司 | 勞務 | C |
27 | 江西軒輝建設發展有限公司 | 勞務 | C |
28 | 宜春市騰鵬勞務有限公司 | 勞務 | C |
29 | 江西永昶建設有限公司 | 勞務 | C |
30 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 勞務 | C |
31 | 江西樟樹三建建工集團有限公司 | 勞務 | C |
32 | 江西省昊霖建設工程有限公司 | 勞務 | C |
33 | 江西新濤建設工程有限公司 | 勞務 | C |
34 | 江西燦啟建設工程有限公司 | 勞務 | A |
35 | 宜春市潔明建設有限公司 | 勞務 | C |
36 | 江西高亮交通工程有限公司 | 勞務 | C |
37 | 江西浙源建設工程有限公司 | 勞務 | C |
38 | 江西博紹建設工程有限公司 | 勞務 | C |
39 | 宜春市恒睿建設有限公司 | 勞務 | C |
40 | 江西同耀建設工程有限公司 | 勞務 | C |
41 | 江西潮江建設工程有限公司 | 勞務 | B |
42 | 江西榮城建設有限公司 | 勞務 | C |
43 | 江西懷生建設有限公司 | 勞務 | B |
44 | 江西政恒建設有限公司 | 勞務 | B |
45 | 江西中歐建設發展有限公司 | 勞務 | C |
46 | 江西華宜工程管理有限公司 | 勞務 | C |
47 | 江西坤科建設有限公司 | 勞務 | C |
48 | 宜春市森峰建設工程有限公司 | 勞務 | C |
49 | 高安市蓮海人力資源管理服務有限公司 | 勞務 | C |
50 | 宜春市華海電力建設工程有限責任公司 | 勞務 | C |
51 | 江西壘峰建設工程有限公司 | 勞務 | C |
52 | 江西森茂建筑工程有限公司 | 勞務 | C |
53 | 江西鑫輝建設工程有限公司 | 勞務 | C |
54 | 江西嘉致建設有限公司 | 勞務 | C |
55 | 江西建邦建設集團有限公司 | 勞務 | C |
56 | 江西杉耀建設有限公司 | 勞務 | C |
57 | 江西省晟光建設有限公司 | 勞務 | B |
58 | 江西璞璠建設工程有限公司 | 勞務 | C |
59 | 江西怡發交通設施有限公司 | 勞務 | C |
60 | 江西圖穩建工有限公司 | 勞務 | C |
61 | 江西省駿令建設有限公司 | 勞務 | C |
62 | 江西懷安路橋工程有限公司 | 勞務 | A |
63 | 江西軒潤建筑勞務有限公司 | 勞務 | A |
64 | 江西啟匯建筑勞務有限公司 | 勞務 | A |
65 | 江西恒坤建設有限公司 | 勞務 | A |
66 | 江西晶體方誠建設有限公司 | 勞務 | C |
67 | 江西嵇盛康建設工程有限公司 | 勞務 | C |
68 | 江西中園建工集團有限公司 | 勞務 | C |
69 | 江西怡景建設有限公司 | 勞務 | C |
70 | 江西省滕翰建設有限公司 | 勞務 | C |
71 | 江西坤龍建設發展有限公司 | 勞務 | B |
72 | 江西天鼎建設工程有限公司 | 勞務 | A |
73 | 江西潤成建設有限公司 | 勞務 | C |
74 | 江西晟仟建設工程有限公司 | 勞務 | C |
75 | 江西為民交通科技有限公司 | 勞務 | C |
76 | 福建省東安交通工程有限公司 | 勞務 | C |
77 | 江西圖陽建工有限公司 | 勞務 | C |
78 | 江西昌廣建設有限公司 | 勞務 | C |
79 | 江西恒運建筑工程勞務分包有限公司 | 勞務 | C |
80 | 江西銀鎧建設有限公司 | 勞務 | C |
81 | 江西林悅交通工程有限公司 | 勞務 | B |
82 | 江西省鑫發建筑有限公司 | 勞務 | B |
83 | 江西省萬事利達建設有限公司 | 勞務 | A |
84 | 江西錦政建設有限公司 | 勞務 | C |
85 | 江西永信建設有限公司 | 勞務 | C |
86 | 江西中珽建設工程有限公司 | 勞務 | A |
87 | 江西穎濤建設有限公司 | 勞務 | C |
88 | 江西瑞中建設工程有限公司 | 勞務 | C |
89 | 宜春市璐璐鴻勞務有限公司 | 勞務 | A |
90 | 宜春市路通建筑勞務分包有限公司 | 勞務 | C |
91 | 江西三山建設工程有限公司 | 勞務 | C |
92 | 江西聚裕建設有限公司 | 勞務 | C |
93 | 江西豪龍建設勞務有限公司 | 勞務 | C |
94 | 江西佰宜達建筑工程有限公司 | 勞務 | C |
95 | 江西福瀾建設工程有限公司 | 勞務 | C |
96 | 江西展拓建設有限公司 | 勞務 | A |
97 | 宜春市科恒勞務有限公司 | 勞務 | A |
98 | 江西開復實業有限公司 | 勞務 | C |
99 | 江西采羸建設工程有限公司 | 勞務 | C |
100 | 江西宏普嘉建設工程有限公司 | 勞務 | C |
101 | 贛州市飛仔建筑勞務有限公司 | 勞務 | C |
102 | 江西中交路景建設集團有限公司 | 勞務 | C |
103 | 江西盛雙建設工程有限公司 | 勞務 | A |
104 | 江西世禾建設工程有限公司 | 勞務 | C |
105 | 江西省宇曉建筑工程有限公司 | 勞務 | C |
106 | 江西博淼建設工程有限公司 | 勞務 | C |
107 | 江西省水建建設工程有限公司 | 勞務 | A |
108 | 山東聚佰源市政工程有限公司 | 勞務 | C |
109 | 江西嘉盟建工有限公司 | 勞務 | C |
110 | 江西省麒墨建筑工程有限公司 | 勞務 | C |
111 | 江西廣臨建設有限公司 | 勞務 | C |
112 | 江西東凱建設工程有限公司 | 勞務 | C |
113 | 江西欣益吉建設工程有限公司 | 勞務 | C |
114 | 江西大業建設工程有限公司 | 勞務 | B |
115 | 江西華冠建設有限公司 | 勞務 | B |
116 | 江西廣昌建設有限公司 | 勞務 | B |
117 | 江西一加建設工程有限公司 | 勞務 | C |
118 | 江西敏熙建設有限公司 | 勞務 | A |
119 | 山東景亮交通工程有限公司 | 勞務 | B |
120 | 江西省雙鴻建設有限公司 | 勞務 | B |
121 | 江西興陸工程建設有限公司 | 勞務 | B |
122 | 江西鈁龍建設工程有限公司 | 勞務 | C |
123 | 江西省藝天建筑裝飾工程有限公司 | 勞務 | C |
124 | 江西萬仁實業有限公司 | 勞務 | C |
125 | 天工建設工程有限公司 | 勞務 | B |
126 | 宜春市三順勞務有限公司 | 勞務 | C |
127 | 宜春市能中勞務有限公司 | 勞務 | C |
128 | 江西廣凌建設工程有限公司 | 勞務 | C |
129 | 萬載縣惠銀建筑勞務有限公司 | 勞務 | B |
130 | 宜春陽碩建筑勞務有限公司 | 勞務 | C |
131 | 宜春速昌勞務有限公司 | 勞務 | C |
132 | 江西韻拓建設有限公司 | 勞務 | C |
133 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 勞務 | C |
134 | 江西歐雋建筑勞務有限公司 | 勞務 | B |
135 | 宜春廣仁建筑服務有限公司 | 勞務 | C |
136 | 江西合晟承建設有限公司 | 勞務 | C |
137 | 江西省林敏建設有限公司 | 勞務 | C |
138 | 江西盛達建筑工程有限公司 | 勞務 | C |
139 | 江西恩德建筑勞務有限公司 | 勞務 | C |
140 | 江西廣科建設工程有限公司 | 勞務 | A |
141 | 江西漢正建設有限公司 | 勞務 | C |
142 | 江西皓歐建筑勞務有限公司 | 勞務 | C |
143 | 江西皇騰建設有限公司 | 勞務 | C |
144 | 江西省金通建設有限公司 | 勞務 | A |
145 | 江西錦科建筑勞務有限公司 | 勞務 | A |
146 | 江西科錦建筑工程有限公司 | 勞務 | C |
147 | 江西坤世建設工程有限公司 | 勞務 | C |
148 | 江西銘宏建設有限公司 | 勞務 | C |
149 | 江西沛齊勞務有限公司 | 勞務 | C |
150 | 江西森勇建筑勞務有限公司 | 勞務 | A |
151 | 江西順瑞建筑勞務有限公司 | 勞務 | C |
152 | 江西悅松建設工程有限公司 | 勞務 | C |
153 | 江西團數部建設有限公司 | 勞務 | A |
154 | 江西裕霆建筑勞務有限公司 | 勞務 | A |
155 | 江西征志鴻建設工程有限公司 | 勞務 | A |
156 | 江西正航建設工程有限公司 | 勞務 | C |
157 | 西藏辰坤建設有限公司 | 勞務 | B |
158 | 江西豐順建設工程有限公司 | 勞務 | C |
159 | 江西昊軒建設工程有限公司 | 勞務 | C |
160 | 江西節節高建設工程有限公司 | 勞務、采購 | C |
161 | 江西天海建設工程有限公司 | 勞務、采購 | C |
162 | 江西經匠建設有限公司 | 勞務、采購 | C |
163 | 江西承普建設有限公司 | 勞務、采購 | C |
164 | 吉安市永安交通設施有限公司 | 勞務、采購 | B |
165 | 江西如日中天建設有限公司 | 勞務、采購 | C |
166 | 江西好潤來建設有限公司 | 勞務、采購 | C |
167 | 江西廣森建設有限公司 | 勞務、采購 | C |
168 | 深圳市中業交通工程有限公司 | 勞務、采購 | C |
169 | 江西能陽建設工程有限公司 | 勞務、采購 | C |
170 | 江西宏工建設工程有限公司 | 勞務、采購 | A |
171 | 中新建設股份有限公司 | 勞務、采購 | B |
172 | 江西展臻建設有限公司 | 勞務、采購 | B |
173 | 宜春市方泓物流有限公司 | 采購 | B |
174 | 宜春陸安汽車運輸有限公司 | 采購 | A |
175 | 宜春祝融石化有限公司 | 采購 | A |
176 | 中航方泓石油(大連)有限公司 | 采購 | C |
177 | 宜春金坤建筑材料有限公司 | 采購 | C |
178 | 宜春三陽茂華預制品有限公司 | 采購 | C |
179 | 袁州區彬江鎮華偉采石場 | 采購 | B |
180 | 江西華興交通設施有限公司 | 采購 | A |
181 | 江西廣匯交通設施有限公司 | 采購 | B |
182 | 宜春市大潤物流人有限公司 | 采購 | C |
183 | 宜春市江滿物流有限公司 | 采購 | B |
184 | 宜春市超旺物流有限公司 | 采購 | C |
185 | 宜春市大福吊裝運輸租賃有限公司 | 采購 | C |
186 | 浙江天城交通科技股份有限公司 | 采購 | C |
187 | 宜春市文輝貿易有限公司 | 采購 | C |
188 | 江西仁勝建設工程有限公司 | 采購 | C |
189 | 江西陽裕理建設有限公司 | 勞務 | C |
190 | 宜春市鑫益源石材有限公司 | 碎石材料采購 | C |
191 | 宜春市晟泓物流有限公司 | 碎石材料運輸 | C |
192 | 宜春市袁州區福鑫石業有限公司 | 花崗巖材料采購 | B |
193 | 宜春市袁州區閩鑫皓石業有限公司 | 花崗巖材料采購 | C |
194 | 江西聯后建筑工程有限公司 | 勞務 | C |
195 | 江西鴻立華建設有限公司 | 勞務 | C |
196 | 江西康順勞務服務有限公司 | 勞務 | C |
197 | 江西鼎圖建設工程有限公司 | 勞務 | C |
198 | 江西炬地建筑勞務有限公司 | 勞務 | C |
199 | 江西昭嶺建設工程有限公司 | 勞務 | C |
200 | 江西昕淮建筑勞務有限公司 | 勞務 | C |
201 | 江西晟畔建筑勞務有限公司 | 勞務 | C |
202 | 江西睿爾建設工程有限公司 | 勞務 | C |
203 | 河北朝坤科技有限公司 | 材料采購 | C |
204 | 宜春卓茂建材有限公司 | 材料 | B |
205 | 宜春江廷建材有限公司 | 材料 | B |
206 | 江西世榮建筑工程有限公司 | 勞務 | A |
207 | 江西紫東建筑勞務有限公司 | 勞務 | A |
208 | 宜春雅順建筑工程有限公司 | 強夯 | B |
209 | 江西工輝人力資源管理服務有限公司 | 勞務 | A |
210 | 江西奧峰市政工程有限公司 | 勞務 | B |
211 | 萬載縣惠銀建筑有限公司 | 勞務 | C |
212 | 江西省成巖工程勞務有限公司 | 勞務 | A |
213 | 江西省綠創公路工程有限公司 | 勞務 | A |
214 | 江西綠創工程機械設備有限公司 | 勞務 | B |
215 | 宜春市榮超建筑勞務有限公司 | 勞務 | A |
216 | 江西速豐貿易有限公司 | 井蓋材料 | B |
217 | 宜春博飛建筑材料有限公司 | 排水管涵材料 | B |
218 | 宜春市袁州區潤本祥水泥制品有限公司 | 排水管涵材料 | B |
219 | 宜春市袁州區潤本祥水泥制品有限公司萬載分公司 | 排水管涵材料 | B |
220 | 江西宏樂建筑工程有限公司 | 勞務 | B |
221 | 浙江天誠交通科技股份有限公司 | 交通安全設施材料 | C |
222 | 宜春易通交通設施有限公司 | 交通安全設施材料 | A |
223 | 江西沃達建設有限公司 | 勞務 | C |
224 | 高安市錦驛交通設施有限公司 | 交通安全設施材料 | C |
225 | 高安市超致工程機械租賃有限公司 | 設備租賃 | C |
226 | 江西俊煥建設工程有限公司 | 勞務 | C |
227 | 宜春市歐旺物流有限公司 | 材料運輸 | C |
228 | 奉新縣大發汽車運輸有限公司 | 材料運輸 | C |
229 | 宜春松宜建筑工程有限公司 | 勞務 | A |
230 | 江西岱坤建設有限公司 | 勞務 | C |
231 | 江西碩淼建設工程有限公司 | 勞務 | C |
232 | 江西恒廣源建設工程有限公司 | 勞務 | C |
233 | 宜春市凱華建筑勞務有限公司 | 勞務 | C |
234 | 江西彩萊建設工程有限公司 | 勞務 | A |
235 | 福建省恒躍建設工程有限公司 | 勞務 | C |
236 | 江西瑞源建筑工程有限公司 | 施工 | C |
237 | 江西俊發建設工程有限公司 | 施工 | C |
238 | 江西麗景建設工程有限公司 | 施工 | C |
239 | 江西三文建設有限公司 | 勞務 | C |
240 | 宜春市胤祥建設工程有限公司 | 施工 | C |
241 | 江西九維建筑工程有限公司 | 施工 | C |
242 | 上高縣綠北勞務服務有限公司 | 勞務 | C |
243 | 江西鴻洋建工有限公司 | 施工 | C |
244 | 江西尚楚建工有限公司 | 施工 | C |
245 | 宜春市春林建筑工程勞務有限公司 | 勞務 | B |
246 | 江西省林建建設工程有限公司 | 施工 | C |
247 | 江西祿宸建設有限公司 | 勞務 | C |
248 | 江西民仁建筑勞務有限公司 | 勞務 | A |
249 | 江西際洲建設工程集團有限公司 | 施工 | C |
250 | 江西富湖建材有限公司 | 材料 | C |
251 | 高安市路安建筑勞務有限責任公司 | 勞務 | A |
252 | 江西省澤昌建設工程有限公司 | 施工 | B |
253 | 江西高輝建筑工程有限公司 | 施工 | C |
254 | 江西振景建筑勞務有限公司 | 勞務 | C |
255 | 領建建設有限公司 | 勞務 | C |
256 | 宜春通達路橋建設有限公司 | 施工 | C |
257 | 江西利東建設勞務有限公司 | 勞務 | C |
258 | 江西省雙啟建設有限公司 | 勞務 | C |
259 | 江西中亮建設有限公司 | 施工 | C |
260 | 宜春市啟琰勞務有限公司 | 勞務 | C |
261 | 江西培睿建設工程有限公司 | 勞務 | C |
262 | 江西華慶建筑工程有限公司 | 施工 | C |
263 | 江西泊禹建筑勞務有限公司 | 資質 | C |
264 | 江西百皇建設工程有限公司 | 施工 | C |
265 | 江西千久建設有限公司 | 施工 | C |
266 | 江西眾誠建設有限公司 | 施工 | C |
267 | 江西盛通建設工程有限公司 | 施工 | C |
268 | 江西東升建設有限公司 | 施工 | C |
269 | 宜春圖錦貿易有限公司 | 材料 | C |
270 | 江西合順物業有限公司 | 材料供應 | C |
271 | 上高縣登輝機械租賃有限公司 | 機械 | C |
272 | 上高縣益芝建筑勞務服務有限公司 | 勞務 | C |
273 | 江西仁嘉建設有限公司 | 勞務 | C |
274 | 四川寶沃雷克建設工程有限公司 | 勞務 | C |
275 | 江西袁河建材有限公司 | 材料 | C |
276 | 江西達通管理有限公司 | 材料 | C |
277 | 宜春智翔余土有限公司 | 運輸 | C |
278 | 江西耐特建筑勞務有限公司 | 勞務 | A |
279 | 江西省輝銘建筑工程有限公司 | 施工 | C |
280 | 江西贏在和建設有限公司 | 施工 | C |
281 | 江西省宜港貿易有限公司 | 材料 | C |
282 | 江西洺歐建設工程有限公司 | 施工 | C |
283 | 江西東固建設工程有限公司 | 施工 | C |
284 | 江西東興建設工程有限公司 | 施工 | C |
285 | 上高縣豐潔勞務服務有限公司 | 勞務 | C |
286 | 江西洺帥建設有限公司 | 施工 | C |
287 | 江西太焱建設有限公司 | 施工 | C |
288 | 江西萬磊建筑工程有限公司 | 施工 | C |
289 | 江西騰威建設工程有限公司 | 施工 | C |
290 | 江西高基建設有限公司 | 施工 | C |
291 | 江西省聯信建設工程有限公司 | 施工 | C |
292 | 江西柳宸建筑勞務有限公司 | 勞務 | C |
293 | 江西天策建設有限公司 | 施工 | C |
294 | 江西集寶建設工程有限公司 | 勞務 | C |
295 | 江西從誠建設有限公司 | 勞務 | C |
296 | 宜春市碩晶貿易有限公司 | 綠化工程材料 | C |
297 | 江西潤豐路橋建設有限公司 | 交通安全設施材料 | C |
298 | 宜春市卡碩美貿易有限公司 | 材料 | C |
299 | 云南映將勞務有限公司 | 勞務 | C |
300 | 萍鄉市華路通建設有限公司 | 施工 | C |
301 | 南昌市華正環保科技有限公司 | 勞務 | C |
302 | 江西瀚仁建設工程有限公司 | 施工 | C |
303 | 宜春市宇陸挖機租賃有限公司 | 設備租賃 | C |
304 | 宜春閏群建設勞務有限公司 | 勞務 | C |
305 | 江西群科建筑工程有限公司 | 勞務 | C |
306 | 江西攜辰建筑勞務有限公司 | 勞務 | C |
307 | 江西鑾橋建筑工程有限公司 | 施工 | A |
308 | 宜春市雙琥園林有限公司 | 材料 | C |
309 | 江西夏萃建筑勞務有限公司 | 勞務 | C |
310 | 江西大廈建設有限公司 | 施工 | C |
311 | 江西五華建設工程有限公司 | 施工 | C |
312 | 江西創夢建設工程有限公司 | 勞務 | C |
313 | 江西宇基路橋工程有限公司 | 施工 | C |
314 | 江西欣豐工程建設有限公司 | 施工 | C |
315 | 江西覽華建設工程有限公司 | 施工 | C |
316 | 宜豐裕創建筑有限公司 | 勞務 | C |
317 | 江西諧輝建筑勞務有限公司 | 勞務 | C |
318 | 江西中碧建設有限公司 | 勞務 | C |
319 | 江西邦鼎建設有限公司 | 施工 | C |
320 | 江西韻超建設有限公司 | 勞務 | C |
321 | 宜春市恒順安運輸有限公司 | 運輸 | C |
322 | 江西天安建設工程有限公司 | 勞務 | C |
323 | 江西華飛勞務有限公司 | 勞務 | C |
324 | 江西乾優建筑勞務有限公司 | 勞務 | C |
325 | 宜春袁州三龍水電有限公司 | 勞務 | C |
326 | 湖南湘慶建設工程有限公司 | 勞務 | C |
327 | 江西瑞華工程勞務有限公司 | 勞務 | C |
328 | 江西首泰建設有限公司 | 勞務 | C |
329 | 中豪建業(北京)建設有限公司 | 勞務 | C |
勞務及采購單位2023年度評定取消資格名單匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 備案類別 | 2023年度綜合評分 |
330 | 江西躍海建設有限公司 | 勞務 | 此公司評為D級取消資格 |
331 | 新鑫建設集團有限公司 | 勞務 | 此公司評為D級取消資格 |
332 | 江西盛世建業建設發展有限公司 | 勞務 | 此公司評為D級取消資格 |
333 | 江西志博建設工程有限公司 | 勞務 | 此公司評為D級取消資格 |